Einnahmen
Aus dem Jahre 1877 | ||||
Rubel | Kopeken | |||
"Schuld und Sühne" | 487 | 12 | ||
eingebunden Ex. Tagebuch eines | ||||
Schriftstellers von 1876 | 497 | 80 | ||
"Die Besessenen", "Der Idiot", "Totenhaus" | 561 | 63 | ||
Rest vom Jahre 1876 | 295 | 40 | ||
Gesamt | 1.841 Rubel | 95 Kopeken | ||
Aus dem Jahre 1876 | ||||
"Die Besessenen", "Der Idiot", "Totenhaus" | 1.199 | 50 | ||
"Schuld und Sühne" | 548 | 98 | ||
Tagebuch 1876 | 281 | 68 | ||
Tagebuch 1877 | 346 | 50 | ||
Gesamt | 2.376 Rubel | 66 Kopeken | ||
Aus dem Jahre 1879 | ||||
"Die Besessenen", "Der Idiot", "Totenhaus" | 1.271 | 99 | ||
"Schuld und Sühne" | 797 | 16 | ||
Tagebuch 1876 | 98 | 61 | ||
Tagebuch 1877 | 121 | 2 | ||
"Erniedrigte und Beleidigte" | 227 | 24 | ||
Gesamt | 2.516 Rubel | 2 Kopeken | ||
Aus dem Jahre 1880 | ||||
"Die Besessenen", "Der Idiot", "Totenhaus" | 1.287 | 20 | ||
"Schuld und Sühne" | 933 | 99 | ||
Tagebuch 1876 | 247 | 6 | ||
Tagebuch 1877 | 219 | 14 | ||
Gesamt | 2.687 Rubel | 39 Kopeken | ||
+ "Erniedrigte und Beleidigte" | 548 | 51 | ||
+ Tageuch 1880 | 893 | 87 | ||
Gesamt | 4.129 Rubel | 77 Kopeken | ||
"Brüder Karamasow" | 3.681 | 50 | ||
Gesamt | 7.811 Rubel | 27 Kopeken |
Quelle: N. Hoffmann, Dostojewsky S. 406